Monthly Preliminary Report | |||||||||||
MPR | |||||||||||
Kjell Inge Malde, Director/Editor | Web: | http://www.cv-helios.net | |||||||||
Hunsteinstien 42A, N-4083 Hundvaag NORWAY | Email: | cvhelios@gmail.com | |||||||||
Volume 43 Number 2 MPR 499 February 2023 (ISSN 2535-3780) | |||||||||||
CV-Helios Network | |||||||||||
Monthly Preliminary Report for February 2023 | |||||||||||
Solar Cycle 25: Month no. 39 | |||||||||||
Report id.: cv2302.html - CV-report no.: 499 | |||||||||||
Memno. | Name | Country | CV | Obs | K | Obs. Tot. | |||||
CV-001 | KJELL INGE MALDE | NORWAY | 133,3 | 18 | 1,123 | 9124 | |||||
CV-010 | FRANKY DUBOIS | BELGIUM | 89,7 | 20 | 0,755 | 9507 | |||||
CV-019 | ELMAR JUNKER | GERMANY | 210,6 | 8 | 1,775 | 3780 | |||||
CV-023 | HARTMUT BRETSCHNEIDER | GERMANY | 77,5 | 12 | 0,653 | 5746 | |||||
CV-040 | ROBERTO BATTAIOLA | ITALY | 169,3 | 9 | 1,427 | 2085 | |||||
CV-068 | SVEN OVE THIMM | DENMARK | 71,0 | 10 | 0,598 | 4151 | |||||
CV-077 | ANDREW JOHNSTON | UNITED KINGDOM | 103,6 | 8 | 0,873 | 3575 | |||||
CV-080 | JAN JANSSENS | BELGIUM | 87,0 | 3 | 0,733 | 1197 | |||||
CV-082 | PIOTR URBANSKI | POLAND | 126,6 | 13 | 1,067 | 5364 | |||||
CV-086 | TOS POLAND | POLAND | 126,4 | 28 | 1,065 | 8482 | |||||
CV-091 | GRZEGORZ DALEK | POLAND | 108,7 | 9 | 0,916 | 4695 | |||||
CV-102 | PAULO ROBERTO MOSER | BRAZIL | 97,6 | 24 | 0,822 | 2884 | |||||
CV-105 | ALEXEY RYBACK | RUSSIA | 109,2 | 12 | 0,920 | 3377 | |||||
CV-122 | VLASTISLAV FEIK | CZECH REPUBLIC | 90,5 | 11 | 0,763 | 3105 | |||||
CV-135 | GEMA ARAUJO | SPAIN | 132,2 | 28 | 1,114 | 7288 | |||||
CV-136 | FAUSTINO GARCIA | SPAIN | 89,7 | 14 | 0,756 | 3857 | |||||
CV-139 | JAVIER ALONSO | SPAIN | 140,3 | 16 | 1,182 | 4001 | |||||
CV-151 | JEFFREY CARELS | BELGIUM | 121,1 | 9 | 1,020 | 3142 | |||||
CV-171 | WALTER JOSE MALUF | BRAZIL | 240,0 | 5 | 2,022 | 2872 | |||||
CV-181 | ADAM DERDZIKOWSKI | POLAND | 94,5 | 2 | 0,796 | 1090 | |||||
CV-204 | STEFAN MEISTER | SWITZERLAND | 97,4 | 5 | 0,821 | 738 | |||||
CV-206 | TADEUSZ FIGIEL | POLAND | 101,8 | 4 | 0,857 | 335 | |||||
CV-207 | ONDREJOV OBS. (AI CAS) | CZECH REPUBLIC | 147,8 | 8 | 1,245 | 3685 | |||||
CV-208 | JOHAN NEYS | BELGIUM | 127,8 | 6 | 1,077 | 682 | |||||
CV-214 | IGOR GRAGEDA MENDEZ | BOLIVIA | 112,8 | 22 | 0,951 | 1114 | |||||
CV-215 | ARNAUD MENGUS | FRANCE | 122,8 | 6 | 1,035 | 314 | |||||
CV-219 | KANDILLI OBSERVATORY | TURKEY | 118,1 | 16 | 0,995 | 804 | |||||
CV-220 | MICHEL FRANGEUL | FRANCE | 101,5 | 11 | 0,855 | 79 | |||||
Totals | Observers | Days | CV | No | K | ||||||
28 | 28 | 119,60 | 337 | 1,008 | |||||||
Results | |||||||||||
Date | CV | Obsrvrs | Regions 6 rot. |
* CV-USAF 6 rot. |
CV-6 rot. | CV-13 rot. | |||||
1 | 41,30 | 10 | 5,65 | 95,96 | 89,41 | 78,75 | |||||
2 | 37,33 | 9 | 5,66 | 95,86 | 89,53 | 78,78 | |||||
3 | 36,50 | 8 | 5,67 | 95,72 | 89,66 | 78,85 | |||||
4 | 60,00 | 10 | 5,68 | 95,56 | 89,63 | 78,87 | |||||
5 | 34,67 | 12 | 5,67 | 95,01 | 89,17 | 78,83 | |||||
6 | 64,55 | 11 | 5,70 | 94,67 | 88,76 | 78,84 | |||||
7 | 89,77 | 13 | 5,71 | 94,30 | 88,49 | 78,98 | |||||
8 | 132,07 | 15 | 5,74 | 94,80 | 88,65 | 79,23 | |||||
9 | 162,18 | 17 | 5,76 | 95,26 | 89,43 | 79,72 | |||||
10 | 187,25 | 12 | 5,82 | 96,08 | 90,32 | 80,06 | |||||
11 | 188,50 | 10 | 5,88 | 97,05 | 91,02 | 80,38 | |||||
12 | 185,15 | 13 | 5,93 | 97,94 | 91,91 | 80,75 | |||||
13 | 153,86 | 14 | 5,99 | 98,91 | 92,57 | 81,10 | |||||
14 | 156,11 | 19 | 6,04 | 99,61 | 93,33 | 81,51 | |||||
15 | 122,27 | 15 | 6,08 | 100,14 | 93,67 | 81,85 | |||||
16 | 107,00 | 13 | 6,09 | 100,14 | 93,99 | 82,13 | |||||
17 | 124,30 | 10 | 6,10 | 100,74 | 94,64 | 82,50 | |||||
18 | 144,50 | 10 | 6,12 | 101,20 | 95,19 | 82,81 | |||||
19 | 153,50 | 10 | 6,13 | 101,73 | 95,78 | 83,03 | |||||
20 | 129,60 | 10 | 6,15 | 102,56 | 96,27 | 83,20 | |||||
21 | 123,56 | 9 | 6,15 | 102,84 | 96,63 | 83,31 | |||||
22 | 98,89 | 9 | 6,14 | 103,18 | 96,67 | 83,33 | |||||
23 | 112,18 | 11 | 6,12 | 103,24 | 96,74 | 83,39 | |||||
24 | 134,89 | 9 | 6,12 | 103,50 | 96,98 | 83,50 | |||||
25 | 131,93 | 14 | 6,14 | 103,78 | 97,29 | 83,63 | |||||
26 | 113,88 | 16 | 6,15 | 103,82 | 97,55 | 83,72 | |||||
27 | 99,09 | 11 | 6,17 | 103,59 | 97,71 | 83,68 | |||||
28 | 82,88 | 17 | 6,19 | 103,68 | 97,87 | 83,56 | |||||
Totals/ Avrgs. |
118,68 | 12,0 | 5,96 | 99,32 | 93,17 | 81,37 | |||||
Updated/Uploaded 15.03.2023 19:56 UTC | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||