SUMMARY OF LAST 100 ENTRIES TO FORMS LOGGED TO DAT-FILES per 24.04.2025 12:49 UTC
Form 1: cvobsdata.dat, Form 2: cvfrmdata3.dat Last 100: 1562 obs.   Total 221526 obs.
Entry-no. Form Code Days CV-no. CV-observer Rep.mo/yr Reg. date UTC
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13731 1 0606-156 3 156 S WASBOE Jun 2006 24.04.2025 00:00
13730 1 0507-116 9 116 T BJERKGAARD Jul 2005 23.04.2025 23:58
13729 1 0505-146 31 146 A A COROAS May 2005 23.04.2025 23:56
13728 1 0503-021 14 021 H BARNES Mar 2005 23.04.2025 23:53
13727 1 0501-068 14 068 S O THIMM Jan 2005 23.04.2025 23:03
13726 1 0411-102 11 102 P R MOSER Nov 2004 23.04.2025 22:23
13725 1 0411-105 1 105 A RYBACK Nov 2004 23.04.2025 22:11
13724 1 0403-139 9 139 J ALONSO Mar 2004 23.04.2025 21:40
13723 1 0304-142 17 142 M SUZUKI Apr 2003 23.04.2025 21:15
13722 1 0212-103 14 103 O STEEN Dec 2002 23.04.2025 20:59
13721 1 0109-102 20 102 P R MOSER Sep 2001 23.04.2025 20:27
13720 1 0106-106 10 106 G GROENEZ Jun 2001 23.04.2025 20:17
13719 1 0106-012 7 012 L T HEEN Jun 2001 23.04.2025 20:06
13718 1 0101-095 1 095 B ANDRESEN Jan 2001 23.04.2025 19:58
13717 2 2012-224 31 224 SWO-NOAA (CV-USAF) Dec 2020 16.04.2025 20:13
13716 2 2011-224 30 224 SWO-NOAA (CV-USAF) Nov 2020 16.04.2025 20:10
13715 2 2010-224 31 224 SWO-NOAA (CV-USAF) Oct 2020 16.04.2025 20:07
13714 2 2009-224 30 224 SWO-NOAA (CV-USAF) Sep 2020 16.04.2025 20:02
13713 2 2008-224 31 224 SWO-NOAA (CV-USAF) Aug 2020 16.04.2025 20:01
13712 2 2007-224 31 224 SWO-NOAA (CV-USAF) Jul 2020 16.04.2025 19:56
13711 2 2006-224 30 224 SWO-NOAA (CV-USAF) Jun 2020 16.04.2025 19:53
13710 2 2005-224 31 224 SWO-NOAA (CV-USAF) May 2020 16.04.2025 19:49
13709 2 2004-224 30 224 SWO-NOAA (CV-USAF) Apr 2020 16.04.2025 19:46
13708 2 2003-224 31 224 SWO-NOAA (CV-USAF) Mar 2020 16.04.2025 19:43
13707 2 2002-224 29 224 SWO-NOAA (CV-USAF) Feb 2020 16.04.2025 19:40
13706 2 2001-224 31 224 SWO-NOAA (CV-USAF) Jan 2020 16.04.2025 19:37
13705 2 2503-041 11 041 J ROTHERMEL Mar 2025 15.04.2025 20:05
13704 2 2503-214 18 214 I G MENDEZ Mar 2025 14.04.2025 21:39
13703 2 2503-122 13 122 V FEIK Mar 2025 12.04.2025 18:29
13702 1 2503-136 13 136 F GARCIA Mar 2025 11.04.2025 23:54
13701 1 2503-086 31 086 TOS POLAND Mar 2025 11.04.2025 23:06
13700 2 2503-208 11 208 J NEYS Mar 2025 08.04.2025 23:16
13699 2 2503-222 8 222 M NIEMCZYK Mar 2025 07.04.2025 22:30
13698 2 2503-215 3 215 A MENGUS Mar 2025 06.04.2025 20:51
13697 2 2503-040 8 040 R BATTAIOLA Mar 2025 06.04.2025 20:43
13696 1 2503-019 13 019 E JUNKER Mar 2025 06.04.2025 20:08
13695 1 2503-080 1 080 J JANSSENS Mar 2025 05.04.2025 14:49
13694 2 2503-010 29 010 F DUBOIS Mar 2025 04.04.2025 23:54
13693 1 2503-171 23 171 W J MALUF Mar 2025 04.04.2025 23:45
13692 2 2503-091 25 091 G DALEK Mar 2025 04.04.2025 23:35
13691 2 2503-077 22 077 A JOHNSTON Mar 2025 04.04.2025 23:21
13690 1 2503-105 15 105 A RYBACK Mar 2025 04.04.2025 01:10
13689 2 2503-204 2 204 S MEISTER Mar 2025 02.04.2025 22:40
13688 1 2503-220 14 220 M FRANGEUL Mar 2025 02.04.2025 22:40
13687 2 2503-209 2 209 C C MORAES Mar 2025 02.04.2025 22:39
13686 2 2503-224 31 224 SWO-NOAA (CV-USAF) Mar 2025 01.04.2025 15:52
13685 1 2503-023 23 023 H BRETSCHNEIDER Mar 2025 01.04.2025 15:49
13684 2 2503-001 22 001 K I MALDE Mar 2025 01.04.2025 15:48
13683 1 2503-151 20 151 J CARELS Mar 2025 01.04.2025 15:48
13682 2 2503-082 26 082 P URBANSKI Mar 2025 01.04.2025 15:47
13681 1 2503-068 13 068 S O THIMM Mar 2025 01.04.2025 15:46
13680 2 2503-207 23 207 ONDREJOV OBS. (AI CAS) Mar 2025 01.04.2025 15:46
13679 2 2503-181 19 181 A DERDZIKOWSKI Mar 2025 01.04.2025 15:44
13678 2 2503-219 20 219 KANDILLI OBS. Mar 2025 01.04.2025 15:43
13677 2 2503-135 28 135 G ARAUJO Mar 2025 01.04.2025 15:43
13676 1 2412-103 4 103 O STEEN Dec 2024 26.03.2025 22:51
13675 1 2412-213 4 213 D LAURENT Dec 2024 26.03.2025 22:49
13674 1 2412-211 6 211 E D CEUNINCK Dec 2024 26.03.2025 22:48
13673 1 2412-177 13 177 H D BACKER Dec 2024 26.03.2025 22:47
13672 2 2502-122 14 122 V FEIK Feb 2025 13.03.2025 23:11
13671 2 2502-222 6 222 M NIEMCZYK Feb 2025 13.03.2025 20:16
13670 2 2502-214 20 214 I G MENDEZ Feb 2025 12.03.2025 23:44
13669 1 2502-086 28 086 TOS POLAND Feb 2025 09.03.2025 22:05
13668 2 2502-208 5 208 J NEYS Feb 2025 06.03.2025 23:51
13667 1 2502-136 13 136 F GARCIA Feb 2025 05.03.2025 11:59
13666 2 2502-010 18 010 F DUBOIS Feb 2025 03.03.2025 23:52
13665 1 2502-068 12 068 S O THIMM Feb 2025 03.03.2025 23:45
13664 2 2502-040 1 040 R BATTAIOLA Feb 2025 03.03.2025 23:44
13663 2 2502-082 24 082 P URBANSKI Feb 2025 02.03.2025 23:28
13662 1 2502-171 23 171 W J MALUF Feb 2025 02.03.2025 23:28
13661 2 2502-091 16 091 G DALEK Feb 2025 02.03.2025 23:26
13660 2 2502-209 6 209 C C MORAES Feb 2025 02.03.2025 23:25
13659 1 2502-019 6 019 E JUNKER Feb 2025 02.03.2025 18:35
13658 1 2502-139 11 139 J ALONSO Feb 2025 02.03.2025 18:34
13657 1 2502-220 4 220 M FRANGEUL Feb 2025 02.03.2025 18:29
13656 2 2502-215 4 215 A MENGUS Feb 2025 01.03.2025 22:16
13655 1 2502-080 2 080 J JANSSENS Feb 2025 01.03.2025 22:15
13654 2 2502-077 11 077 A JOHNSTON Feb 2025 01.03.2025 22:15
13653 1 2502-105 15 105 A RYBACK Feb 2025 01.03.2025 22:12
13652 1 2502-102 24 102 P R MOSER Feb 2025 01.03.2025 21:50
13651 2 2502-207 21 207 ONDREJOV OBS. (AI CAS) Feb 2025 01.03.2025 13:17
13650 1 2502-023 15 023 H BRETSCHNEIDER Feb 2025 01.03.2025 13:17
13649 2 2502-181 8 181 A DERDZIKOWSKI Feb 2025 01.03.2025 13:16
13648 1 2502-151 4 151 J CARELS Feb 2025 01.03.2025 13:15
13647 2 2502-224 28 224 SWO-NOAA (CV-USAF) Feb 2025 01.03.2025 13:15
13646 2 2502-001 22 001 K I MALDE Feb 2025 01.03.2025 13:14
13645 2 2502-219 10 219 KANDILLI OBS. Feb 2025 01.03.2025 13:14
13644 2 2502-135 28 135 G ARAUJO Feb 2025 01.03.2025 13:13
13643 2 2501-214 17 214 I G MENDEZ Jan 2025 14.02.2025 18:01
13642 2 2501-222 5 222 M NIEMCZYK Jan 2025 12.02.2025 19:17
13641 1 2501-151 12 151 J CARELS Jan 2025 12.02.2025 19:16
13640 2 2501-208 2 208 J NEYS Jan 2025 09.02.2025 23:16
13639 1 2501-086 31 086 TOS POLAND Jan 2025 09.02.2025 23:16
13638 2 2501-181 6 181 A DERDZIKOWSKI Jan 2025 09.02.2025 23:15
13637 1 2501-068 9 068 S O THIMM Jan 2025 09.02.2025 23:13
13636 2 2501-040 5 040 R BATTAIOLA Jan 2025 07.02.2025 17:17
13635 2 2501-077 8 077 A JOHNSTON Jan 2025 06.02.2025 18:37
13634 1 2501-136 14 136 F GARCIA Jan 2025 06.02.2025 18:35
13633 1 2411-103 7 103 O STEEN Nov 2024 05.02.2025 16:24
13632 1 2411-213 6 213 D LAURENT Nov 2024 05.02.2025 16:23
               
CV-Helios Network