Solar Wind speed and
13-rot. averages 14.12.2022-02.12.2023 |
||
Date | Solar Wind speed km/s | SW 13rot |
14.12.2022 | 328,6 | 447,99 |
15.12.2022 | 367,7 | 447,98 |
16.12.2022 | 319,7 | 447,84 |
17.12.2022 | 336,3 | 447,46 |
18.12.2022 | 293,3 | 447,18 |
19.12.2022 | 326,5 | 446,88 |
20.12.2022 | 363,3 | 446,63 |
21.12.2022 | 357,1 | 446,13 |
22.12.2022 | 412,2 | 445,81 |
23.12.2022 | 483,7 | 445,68 |
24.12.2022 | 592,2 | 446,12 |
25.12.2022 | 453,6 | 446,23 |
26.12.2022 | 585,9 | 446,89 |
27.12.2022 | 518,9 | 447,46 |
28.12.2022 | 515,4 | 448,05 |
29.12.2022 | 441,0 | 447,82 |
30.12.2022 | 508,6 | 447,98 |
31.12.2022 | 537,6 | 448,39 |
01.01.2023 | 548,3 | 448,90 |
02.01.2023 | 514,2 | 449,22 |
03.01.2023 | 389,8 | 449,32 |
04.01.2023 | 409,5 | 449,20 |
05.01.2023 | 363,3 | 448,69 |
06.01.2023 | 434,7 | 448,38 |
07.01.2023 | 439,1 | 448,06 |
08.01.2023 | 428,1 | 447,60 |
09.01.2023 | 461,9 | 447,57 |
10.01.2023 | 389,6 | 447,51 |
11.01.2023 | 413,4 | 447,54 |
12.01.2023 | 420,5 | 447,71 |
13.01.2023 | 405,1 | 447,97 |
14.01.2023 | 522,5 | 448,45 |
15.01.2023 | 460,3 | 448,47 |
16.01.2023 | 500,0 | 448,62 |
17.01.2023 | 453,4 | 448,63 |
18.01.2023 | 430,4 | 448,47 |
19.01.2023 | 410,9 | 448,26 |
20.01.2023 | 507,6 | 448,37 |
21.01.2023 | 512,2 | 448,58 |
22.01.2023 | 453,8 | 448,54 |
23.01.2023 | 500,7 | 448,55 |
24.01.2023 | 464,3 | 448,40 |
25.01.2023 | 459,5 | 448,29 |
26.01.2023 | 535,8 | 448,23 |
27.01.2023 | 530,6 | 448,27 |
28.01.2023 | 512,5 | 448,48 |
29.01.2023 | 500,8 | 448,76 |
30.01.2023 | 392,0 | 448,76 |
31.01.2023 | 487,4 | 449,08 |
01.02.2023 | 361,3 | 448,47 |
02.02.2023 | 416,3 | 448,18 |
03.02.2023 | 352,9 | 447,82 |
04.02.2023 | 447,4 | 447,94 |
05.02.2023 | 351,6 | 447,87 |
06.02.2023 | 438,8 | 448,02 |
07.02.2023 | 490,0 | 448,46 |
08.02.2023 | 582,9 | 449,04 |
09.02.2023 | 502,4 | 449,09 |
10.02.2023 | 481,0 | 448,95 |
11.02.2023 | 492,6 | 448,77 |
12.02.2023 | 470,0 | 448,76 |
13.02.2023 | 359,4 | 448,40 |
14.02.2023 | 351,5 | 448,14 |
15.02.2023 | 337,5 | 448,00 |
16.02.2023 | 435,9 | 447,98 |
17.02.2023 | 492,2 | 447,92 |
18.02.2023 | 448,6 | 447,69 |
19.02.2023 | 351,2 | 447,34 |
20.02.2023 | 418,5 | 447,41 |
21.02.2023 | 412,8 | 447,42 |
22.02.2023 | 421,6 | 447,32 |
23.02.2023 | 554,8 | 447,41 |
24.02.2023 | 520,6 | 447,56 |
25.02.2023 | 412,9 | 447,49 |
26.02.2023 | 502,1 | 447,84 |
27.02.2023 | 597,5 | 448,52 |
28.02.2023 | 635,7 | 449,17 |
01.03.2023 | 623,0 | 449,83 |
02.03.2023 | 493,1 | 450,24 |
03.03.2023 | 514,9 | 450,51 |
04.03.2023 | 521,6 | 450,75 |
05.03.2023 | 535,3 | 451,09 |
06.03.2023 | 614,4 | 451,82 |
07.03.2023 | 571,5 | 452,41 |
08.03.2023 | 456,3 | 452,85 |
09.03.2023 | 431,6 | 453,23 |
10.03.2023 | 401,5 | 453,50 |
11.03.2023 | 447,5 | 453,74 |
12.03.2023 | 385,3 | 453,64 |
13.03.2023 | 334,3 | 453,01 |
14.03.2023 | 431,3 | 452,99 |
15.03.2023 | 511,7 | 453,31 |
16.03.2023 | 507,5 | 453,29 |
17.03.2023 | 430,9 | 452,92 |
18.03.2023 | 430,0 | 453,00 |
19.03.2023 | 438,0 | 453,08 |
20.03.2023 | 425,3 | 452,68 |
21.03.2023 | 422,3 | 452,49 |
22.03.2023 | 530,7 | 452,46 |
23.03.2023 | 461,4 | 452,41 |
24.03.2023 | 401,8 | 452,25 |
25.03.2023 | 534,8 | 452,50 |
26.03.2023 | 580,1 | 453,02 |
27.03.2023 | 457,3 | 453,13 |
28.03.2023 | 361,0 | 453,08 |
29.03.2023 | 357,6 | 453,05 |
30.03.2023 | 458,6 | 452,91 |
31.03.2023 | 585,0 | 453,05 |
01.04.2023 | 525,8 | 453,26 |
02.04.2023 | 568,3 | 453,53 |
03.04.2023 | 487,3 | 453,61 |
04.04.2023 | 496,9 | 453,65 |
05.04.2023 | 490,2 | 453,72 |
06.04.2023 | 392,4 | 453,37 |
07.04.2023 | 399,8 | 452,82 |
08.04.2023 | 333,6 | 452,38 |
09.04.2023 | 424,3 | 452,13 |
10.04.2023 | 513,2 | 452,13 |
11.04.2023 | 455,4 | 452,21 |
12.04.2023 | 370,9 | 451,87 |
13.04.2023 | 397,2 | 451,62 |
14.04.2023 | 358,9 | 451,41 |
15.04.2023 | 331,3 | 451,32 |
16.04.2023 | 323,3 | 451,03 |
17.04.2023 | 358,0 | 450,60 |
18.04.2023 | 452,2 | 450,45 |
19.04.2023 | 495,3 | 450,59 |
20.04.2023 | 408,4 | 450,40 |
21.04.2023 | 377,0 | 450,23 |
22.04.2023 | 425,2 | 450,23 |
23.04.2023 | 364,9 | 450,20 |
24.04.2023 | 513,7 | 450,24 |
25.04.2023 | 531,3 | 450,60 |
26.04.2023 | 518,4 | 450,56 |
27.04.2023 | 570,5 | 451,21 |
28.04.2023 | 481,6 | 451,68 |
29.04.2023 | 622,4 | 452,59 |
30.04.2023 | 507,0 | 453,27 |
01.05.2023 | 487,2 | 453,79 |
02.05.2023 | 496,1 | 454,26 |
03.05.2023 | 475,3 | 454,64 |
04.05.2023 | 414,1 | 454,22 |
05.05.2023 | 408,2 | 453,83 |
06.05.2023 | 540,7 | 453,92 |
07.05.2023 | 463,4 | 453,92 |
08.05.2023 | 488,6 | 454,02 |
09.05.2023 | 411,2 | 453,65 |
10.05.2023 | 663,7 | 454,04 |
11.05.2023 | 520,3 | 454,13 |
12.05.2023 | 554,7 | 454,25 |
13.05.2023 | 457,9 | 454,37 |
14.05.2023 | 460,6 | 454,60 |
15.05.2023 | 486,0 | 454,97 |
16.05.2023 | 486,1 | 455,44 |
17.05.2023 | 413,0 | 455,12 |
18.05.2023 | 422,4 | 454,81 |
19.05.2023 | 340,5 | 454,16 |
20.05.2023 | 486,1 | 454,17 |
21.05.2023 | 526,9 | 454,31 |
22.05.2023 | 532,4 | 454,73 |
23.05.2023 | 540,6 | 455,33 |
24.05.2023 | 544,8 | 456,03 |
25.05.2023 | 588,6 | 456,89 |
26.05.2023 | 473,5 | 457,35 |
27.05.2023 | 451,1 | 457,73 |
28.05.2023 | 451,5 | 458,11 |
29.05.2023 | 414,5 | 458,44 |
30.05.2023 | 378,8 | 458,66 |
31.05.2023 | 377,6 | 458,69 |
01.06.2023 | 444,7 | 458,71 |
02.06.2023 | 385,7 | 458,38 |
03.06.2023 | 347,6 | 457,99 |
04.06.2023 | 332,6 | 457,26 |
05.06.2023 | 427,3 | 456,91 |
06.06.2023 | 405,9 | 456,37 |
07.06.2023 | 329,0 | 455,65 |
08.06.2023 | 339,7 | 454,93 |
09.06.2023 | 284,6 | 454,16 |
10.06.2023 | 317,9 | 453,94 |
11.06.2023 | 398,2 | 453,68 |
12.06.2023 | 454,2 | 453,79 |
13.06.2023 | 456,3 | 453,86 |
14.06.2023 | 355,1 | 453,67 |
15.06.2023 | 370,6 | 453,17 |
16.06.2023 | 689,5 | 453,54 |
17.06.2023 | 562,3 | 453,68 |
18.06.2023 | 383,6 | 453,36 |
19.06.2023 | 395,3 | 453,33 |
20.06.2023 | 455,7 | 453,69 |
21.06.2023 | 455,5 | 454,03 |
22.06.2023 | 453,9 | 454,43 |
23.06.2023 | 398,4 | 454,43 |
24.06.2023 | 469,4 | 454,63 |
25.06.2023 | 521,6 | 455,15 |
26.06.2023 | 494,3 | 455,50 |
27.06.2023 | 479,8 | 455,67 |
28.06.2023 | 467,6 | 456,01 |
29.06.2023 | 486,9 | 456,24 |
30.06.2023 | 511,3 | 456,62 |
01.07.2023 | 488,7 | 456,72 |
02.07.2023 | 477,2 | 456,74 |
03.07.2023 | 396,4 | 456,27 |
04.07.2023 | 372,7 | 455,71 |
05.07.2023 | 345,0 | 455,15 |
06.07.2023 | 456,2 | 455,24 |
07.07.2023 | 494,8 | 455,65 |
08.07.2023 | 413,6 | 455,58 |
09.07.2023 | 380,5 | 455,59 |
10.07.2023 | 340,0 | 455,33 |
11.07.2023 | 317,4 | 454,65 |
12.07.2023 | 322,0 | 453,98 |
13.07.2023 | 306,2 | 453,49 |
14.07.2023 | 343,5 | 453,20 |
15.07.2023 | 348,3 | 452,96 |
16.07.2023 | 351,8 | 452,72 |
17.07.2023 | 447,8 | 452,85 |
18.07.2023 | 510,7 | 453,22 |
19.07.2023 | 435,7 | 453,47 |
20.07.2023 | 372,0 | 453,61 |
21.07.2023 | 398,5 | 453,40 |
22.07.2023 | 431,7 | 453,31 |
23.07.2023 | 427,1 | 453,04 |
24.07.2023 | 423,0 | 452,91 |
25.07.2023 | 386,0 | 452,88 |
26.07.2023 | 473,4 | 453,22 |
27.07.2023 | 464,9 | 453,38 |
28.07.2023 | 395,2 | 452,97 |
29.07.2023 | 385,5 | 452,44 |
30.07.2023 | 505,6 | 452,21 |
31.07.2023 | 450,2 | 451,96 |
01.08.2023 | 376,1 | 451,43 |
02.08.2023 | 398,6 | 451,05 |
03.08.2023 | 364,1 | 450,65 |
04.08.2023 | 341,2 | 450,32 |
05.08.2023 | 394,8 | 450,41 |
06.08.2023 | 381,3 | 450,16 |
07.08.2023 | 342,4 | 449,57 |
08.08.2023 | 486,3 | 449,39 |
09.08.2023 | 372,1 | 448,93 |
10.08.2023 | 383,5 | 448,35 |
11.08.2023 | 435,6 | 447,97 |
12.08.2023 | 438,0 | 447,86 |
13.08.2023 | 377,5 | 447,80 |
14.08.2023 | 352,7 | 447,71 |
15.08.2023 | 306,4 | 447,60 |
16.08.2023 | 307,9 | 447,49 |
17.08.2023 | 329,9 | 447,02 |
18.08.2023 | 478,9 | 447,18 |
19.08.2023 | 441,4 | 446,73 |
20.08.2023 | 589,6 | 446,90 |
21.08.2023 | 606,4 | 447,05 |
22.08.2023 | 506,0 | 447,22 |
23.08.2023 | 423,4 | 446,99 |
24.08.2023 | 412,8 | 446,27 |
25.08.2023 | 434,7 | 445,93 |
26.08.2023 | 421,4 | 445,41 |
27.08.2023 | 380,1 | 444,92 |
28.08.2023 | 326,4 | 444,42 |
29.08.2023 | 336,9 | 443,91 |
30.08.2023 | 340,3 | 443,69 |
31.08.2023 | 300,9 | 443,31 |
01.09.2023 | 397,0 | 443,32 |
02.09.2023 | 519,6 | 443,86 |
03.09.2023 | 491,0 | 444,34 |
04.09.2023 | 411,9 | 444,58 |
05.09.2023 | 391,9 | 444,75 |
06.09.2023 | 372,8 | 444,89 |
07.09.2023 | 369,1 | 444,71 |
08.09.2023 | 342,5 | 444,41 |
09.09.2023 | 356,4 | 444,10 |
10.09.2023 | 339,6 | 443,66 |
11.09.2023 | 384,7 | 443,60 |
12.09.2023 | 373,3 | 443,49 |
13.09.2023 | 429,0 | 443,49 |
14.09.2023 | 468,8 | 443,74 |
15.09.2023 | 455,8 | 444,17 |
16.09.2023 | 432,6 | 444,07 |
17.09.2023 | 474,9 | 443,88 |
18.09.2023 | 429,8 | 443,69 |
19.09.2023 | 583,6 | 443,84 |
20.09.2023 | 498,8 | 444,02 |
21.09.2023 | 430,6 | 443,87 |
22.09.2023 | 393,2 | 443,64 |
23.09.2023 | 356,6 | 443,10 |
24.09.2023 | 303,9 | 442,46 |
25.09.2023 | 485,5 | 442,39 |
26.09.2023 | 519,9 | 442,57 |
27.09.2023 | 501,4 | 442,60 |
28.09.2023 | 373,0 | 442,09 |
29.09.2023 | 451,8 | 441,84 |
30.09.2023 | 421,6 | 441,66 |
01.10.2023 | 401,3 | 441,74 |
02.10.2023 | 352,1 | 441,89 |
03.10.2023 | 390,4 | 441,94 |
04.10.2023 | 421,6 | 441,75 |
05.10.2023 | 464,4 | 441,43 |
06.10.2023 | 374,7 | 440,93 |
07.10.2023 | 363,8 | 440,42 |
08.10.2023 | 317,4 | 440,04 |
09.10.2023 | 331,4 | 439,78 |
10.10.2023 | 300,0 | 439,60 |
11.10.2023 | 306,6 | 439,45 |
12.10.2023 | 341,1 | 438,95 |
13.10.2023 | 505,8 | 438,87 |
14.10.2023 | 482,4 | 439,03 |
15.10.2023 | 419,3 | 439,19 |
16.10.2023 | 327,1 | 439,00 |
17.10.2023 | 282,8 | 438,71 |
18.10.2023 | 418,1 | 438,35 |
19.10.2023 | 382,5 | 437,98 |
20.10.2023 | 367,2 | 437,64 |
21.10.2023 | 290,5 | 437,14 |
22.10.2023 | 305,0 | 436,78 |
23.10.2023 | 363,4 | 436,39 |
24.10.2023 | 365,7 | 435,84 |
25.10.2023 | 328,5 | 435,33 |
26.10.2023 | 374,8 | 435,18 |
27.10.2023 | 441,8 | 435,30 |
28.10.2023 | 450,6 | 435,50 |
29.10.2023 | 612,9 | 436,19 |
30.10.2023 | 528,1 | 436,79 |
31.10.2023 | 514,5 | 437,36 |
01.11.2023 | 453,3 | 437,37 |
02.11.2023 | 404,6 | 437,20 |
03.11.2023 | 347,4 | 436,85 |
04.11.2023 | 331,9 | 436,61 |
05.11.2023 | 385,3 | 436,77 |
06.11.2023 | 465,8 | 437,20 |
07.11.2023 | 493,9 | 437,69 |
08.11.2023 | 713,8 | 438,65 |
09.11.2023 | 473,6 | 439,06 |
10.11.2023 | 583,4 | 439,53 |
11.11.2023 | 517,2 | 439,90 |
12.11.2023 | 552,7 | 440,60 |
13.11.2023 | 403,1 | 440,87 |
14.11.2023 | 397,7 | 440,56 |
15.11.2023 | 394,6 | 440,21 |
16.11.2023 | 422,2 | 440,09 |
17.11.2023 | 319,6 | 439,31 |
18.11.2023 | 303,2 | 438,62 |
19.11.2023 | 333,2 | 437,64 |
20.11.2023 | 319,2 | 437,00 |
21.11.2023 | 367,5 | 436,44 |
22.11.2023 | 566,0 | 436,39 |
23.11.2023 | 408,7 | 436,12 |
24.11.2023 | 354,4 | 435,77 |
25.11.2023 | 553,1 | 436,24 |
26.11.2023 | 528,8 | 436,70 |
27.11.2023 | 452,9 | 436,44 |
28.11.2023 | 471,0 | 436,30 |
29.11.2023 | 425,8 | 436,23 |
30.11.2023 | 348,7 | 435,94 |
01.12.2023 | 513,7 | 436,08 |
02.12.2023 | 456,7 | 436,20 |
![]() |