| KLEIVO VÆRDATABASE | 2007 | |||||||||||||
| Dato | Temp. | Nedbør | Vind | Vind Retning |
Vind Styrke |
Skyer | Trykk | Fuktighet | Vind Retning |
Trykk | Temp. Rank |
Nedbør Rank |
Rank | sol? |
| 01.jan.2007 | 4,3 | 11,1 | 8 | 135,0 | 8 | 10 | 973,5 | 94 | SE | 73,013 | 3 | 7 | 28 | 0 |
| 02.jan.2007 | 3,6 | 5,7 | 10 | 315,0 | 3 | 10 | 997,2 | 92 | NW | 74,790 | 3 | 9 | 32 | sol |
| 03.jan.2007 | 2,2 | 9,7 | 9 | 157,5 | 6 | 10 | 1014,1 | 96 | SSE | 76,058 | 2 | 7 | 28 | sol |
| 04.jan.2007 | 7,8 | 57,6 | 6 | 202,5 | 16 | 10 | 981,3 | 94 | SSW | 73,598 | 5 | 0 | 21 | sol |
| 05.jan.2007 | 2,2 | 4,4 | 10 | 0 | 10 | 1002,6 | 93 | 75,195 | 2 | 9 | 31 | sol | ||
| 06.jan.2007 | 5,8 | 14,0 | 10 | 0 | 3 | 1001,9 | 92 | 75,143 | 4 | 6 | 23 | sol | ||
| 07.jan.2007 | 5,8 | 5,0 | 10 | 0 | 0 | 1001,2 | 90 | 75,090 | 4 | 9 | 23 | |||
| 08.jan.2007 | 7,8 | 26,3 | 4 | 180,0 | 24 | 1 | 978,6 | 95 | S | 73,395 | 5 | 2 | 12 | |
| 09.jan.2007 | 6,6 | 30,2 | 5 | 157,5 | 21 | 2 | 976,2 | 92 | SSE | 73,215 | 4 | 0 | 11 | |
| 10.jan.2007 | 3,6 | 23,7 | 8 | 157,5 | 10 | 1 | 996,5 | 93 | SSE | 74,738 | 3 | 3 | 15 | |
| 11.jan.2007 | 1,5 | 15,0 | 10 | 0 | 8 | 999,9 | 68 | 74,993 | 2 | 5 | 25 | sol | ||
| 12.jan.2007 | 4,6 | 16,0 | 10 | 0 | 1 | 990,1 | 81 | 74,258 | 3 | 5 | 19 | |||
| 13.jan.2007 | 3,0 | 21,0 | 10 | 0 | 1 | 990,4 | 74 | 74,280 | 3 | 3 | 17 | |||
| 14.jan.2007 | 5,8 | 26,7 | 5 | 337,5 | 21 | 1 | 981,3 | 75 | NNW | 73,598 | 4 | 2 | 12 | |
| 15.jan.2007 | 8,6 | 13,8 | 10 | 0 | 7 | 1001,6 | 82 | 75,120 | 5 | 6 | 28 | sol | ||
| 16.jan.2007 | 3,3 | 13,4 | 10 | 0 | 1 | 1002,3 | 83 | 75,173 | 3 | 6 | 20 | |||
| 17.jan.2007 | 2,9 | 4,9 | 10 | 0 | 1 | 1010,7 | 77 | 75,803 | 3 | 9 | 23 | |||
| 18.jan.2007 | 3,8 | 25,5 | 5 | 270,0 | 19 | 1 | 977,9 | 74 | W | 73,343 | 3 | 2 | 11 | |
| 19.jan.2007 | 0,2 | 4,1 | 10 | 0 | 8 | 982,3 | 95 | 73,673 | 2 | 9 | 29 | sol | ||
| 20.jan.2007 | 2,4 | 0,4 | 1 | 112,5 | 34 | 8 | 986,7 | 84 | ESE | 74,003 | 2 | 10 | 21 | sol |
| 21.jan.2007 | -1,9 | 11,0 | 10 | 0 | 8 | 985,0 | 94 | 73,875 | 1 | 7 | 26 | sol | ||
| 22.jan.2007 | -4,6 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1016,8 | 71 | 76,260 | 0 | 10 | 30 | sol | ||
| 23.jan.2007 | -4,7 | 5,8 | 10 | 0 | 8 | 1019,9 | 93 | 76,493 | 0 | 9 | 27 | sol | ||
| 24.jan.2007 | -1,6 | 4,0 | 10 | 0 | 3 | 1011,4 | 94 | 75,855 | 1 | 9 | 23 | sol | ||
| 25.jan.2007 | -2,1 | 0,1 | 10 | 0 | 8 | 1027,3 | 71 | 77,048 | 1 | 10 | 29 | sol | ||
| 26.jan.2007 | 0,9 | 5,4 | 8 | 315,0 | 10 | 1 | 1006,0 | 91 | NW | 75,450 | 2 | 9 | 20 | |
| 27.jan.2007 | -2,1 | 6,4 | 10 | 0 | 1 | 1018,5 | 87 | 76,388 | 1 | 8 | 20 | |||
| 28.jan.2007 | 5,3 | 12,9 | 10 | 0 | 1 | 1010,4 | 95 | 75,780 | 4 | 6 | 21 | |||
| 29.jan.2007 | 0,9 | 9,2 | 10 | 0 | 1 | 1016,5 | 83 | 76,238 | 2 | 7 | 20 | |||
| 30.jan.2007 | 5,4 | 9,6 | 10 | 0 | 7 | 1015,1 | 96 | 76,133 | 4 | 7 | 28 | sol | ||
| 31.jan.2007 | 7,5 | 31,0 | 10 | 0 | 1 | 992,8 | 96 | 74,460 | 5 | 0 | 16 | |||
| 01.feb.2007 | 3,8 | 1,4 | 10 | 0 | 8 | 1019,2 | 94 | 76,440 | 3 | 10 | 31 | sol | ||
| 02.feb.2007 | 7,5 | 25,3 | 10 | 225,0 | 2 | 1 | 1016,8 | 97 | SW | 76,260 | 5 | 2 | 18 | |
| 03.feb.2007 | 3,8 | 16,9 | 8 | 135,0 | 8 | 1 | 1026,6 | 94 | SE | 76,995 | 3 | 5 | 17 | |
| 04.feb.2007 | 5,1 | 16,4 | 10 | 0 | 1 | 1028,7 | 97 | 77,153 | 4 | 5 | 20 | |||
| 05.feb.2007 | 0,0 | 16,5 | 10 | 0 | 2 | 1010,0 | 89 | 75,750 | 2 | 5 | 19 | |||
| 06.feb.2007 | -2,3 | 3,5 | 10 | 0 | 1 | 1000,2 | 96 | 75,015 | 1 | 9 | 21 | |||
| 07.feb.2007 | -3,4 | 0,0 | 10 | 45,0 | 3 | 3 | 1002,6 | 80 | NE | 75,195 | 0 | 10 | 23 | sol |
| 08.feb.2007 | -3,9 | 0,0 | 8 | 67,5 | 8 | 10 | 1005,0 | 68 | ENE | 75,375 | 0 | 10 | 28 | sol |
| 09.feb.2007 | -1,4 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1010,7 | 59 | 75,803 | 1 | 10 | 31 | sol | ||
| 10.feb.2007 | -1,8 | 0,1 | 10 | 135,0 | 3 | 10 | 1017,5 | 72 | SE | 76,313 | 1 | 10 | 31 | sol |
| 11.feb.2007 | -0,4 | 0,0 | 9 | 135,0 | 5 | 10 | 1008,7 | 43 | SE | 75,653 | 1 | 10 | 30 | 0 |
| 12.feb.2007 | 2,4 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 999,2 | 47 | 74,940 | 2 | 10 | 32 | sol | ||
| 13.feb.2007 | 1,8 | 0,0 | 10 | 0 | 1 | 999,9 | 81 | 74,993 | 2 | 10 | 23 | |||
| 14.feb.2007 | 2,0 | 0,0 | 7 | 135,0 | 15 | 1 | 1006,7 | 85 | SE | 75,503 | 2 | 10 | 20 | |
| 15.feb.2007 | 4,4 | 2,0 | 10 | 0 | 1 | 1010,4 | 76 | 75,780 | 3 | 10 | 24 | |||
| 16.feb.2007 | 7,2 | 0,0 | 6 | 157,5 | 18 | 2 | 1015,1 | 46 | SSE | 76,133 | 4 | 10 | 22 | |
| 17.feb.2007 | 2,9 | 16,0 | 9 | 135,0 | 5 | 1 | 1013,8 | 93 | SE | 76,035 | 3 | 5 | 18 | |
| 18.feb.2007 | 3,3 | 18,0 | 10 | 0 | 1 | 1014,1 | 94 | 76,058 | 3 | 4 | 18 | |||
| 19.feb.2007 | 1,8 | 1,3 | 10 | 0 | 1 | 1014,4 | 95 | 76,080 | 2 | 10 | 23 | |||
| 20.feb.2007 | -1,2 | 0,1 | 10 | 0 | 1 | 1009,7 | 94 | 75,728 | 1 | 10 | 22 | |||
| 21.feb.2007 | -0,8 | 0,5 | 5 | 135,0 | 21 | 6 | 1012,4 | 63 | SE | 75,930 | 1 | 10 | 22 | sol |
| 22.feb.2007 | -1,1 | 0,1 | 10 | 0 | 1 | 1013,1 | 52 | 75,983 | 1 | 10 | 22 | |||
| 23.feb.2007 | 0,3 | 0,0 | 10 | 0 | 0 | 1009,4 | 63 | 75,705 | 2 | 10 | 22 | 0 | ||
| 24.feb.2007 | 2,9 | 2,4 | 10 | 0 | 1 | 1006,0 | 62 | 75,450 | 3 | 10 | 24 | |||
| 25.feb.2007 | 0,8 | 0,1 | 10 | 0 | 1 | 997,9 | 83 | 74,843 | 2 | 10 | 23 | |||
| 26.feb.2007 | 0,1 | 0,0 | 10 | 0 | 2 | 1002,3 | 94 | 75,173 | 2 | 10 | 24 | |||
| 27.feb.2007 | -0,2 | 10,4 | 10 | 0 | 7 | 1005,3 | 94 | 75,398 | 1 | 7 | 25 | sol | ||
| 28.feb.2007 | 3,4 | 1,5 | 6 | 112,5 | 18 | 1 | 977,2 | 68 | ESE | 73,290 | 3 | 10 | 20 | |
| 01.mar.2007 | 5,9 | 4,3 | 10 | 0 | 1 | 976,9 | 65 | 73,268 | 4 | 9 | 24 | |||
| 02.mar.2007 | 1,9 | 0,0 | 10 | 0 | 1 | 989,4 | 93 | 74,205 | 2 | 10 | 23 | |||
| 03.mar.2007 | 1,3 | 1,5 | 10 | 0 | 1 | 999,5 | 89 | 74,963 | 2 | 10 | 23 | |||
| 04.mar.2007 | 3,3 | 10,1 | 9 | 157,5 | 5 | 8 | 1007,7 | 90 | SSE | 75,578 | 3 | 7 | 27 | sol |
| 05.mar.2007 | 7,8 | 1,0 | 10 | 0 | 8 | 1002,3 | 56 | 75,173 | 5 | 10 | 33 | sol | ||
| 06.mar.2007 | 6,3 | 1,3 | 10 | 0 | 1 | 995,1 | 64 | 74,633 | 4 | 10 | 25 | |||
| 07.mar.2007 | 5,7 | 4,1 | 8 | 0,0 | 10 | 1 | 995,8 | 86 | N | 74,685 | 4 | 9 | 22 | 0 |
| 08.mar.2007 | 4,0 | 5,6 | 6 | 135,0 | 15 | 1 | 1009,0 | 93 | SE | 75,675 | 3 | 9 | 19 | 0 |
| 09.mar.2007 | 3,8 | 4,7 | 10 | 0,0 | 3 | 0 | 1007,0 | 97 | N | 75,525 | 3 | 9 | 22 | 0 |
| 10.mar.2007 | 4,7 | 16,8 | 10 | 0 | 1 | 1016,5 | 91 | 76,238 | 3 | 5 | 19 | |||
| 11.mar.2007 | 7,0 | 38,6 | 8 | 135,0 | 10 | 1 | 1015,8 | 96 | SE | 76,185 | 4 | 0 | 13 | |
| 12.mar.2007 | 5,9 | 29,6 | 10 | 0 | 6 | 1014,1 | 96 | 76,058 | 4 | 1 | 21 | sol | ||
| 13.mar.2007 | 5,2 | 29,8 | 8 | 157,5 | 10 | 2 | 1019,2 | 94 | SSE | 76,440 | 4 | 1 | 15 | |
| 14.mar.2007 | 5,5 | 5,5 | 10 | 0 | 1 | 1025,3 | 92 | 76,898 | 4 | 9 | 24 | |||
| 15.mar.2007 | 5,6 | 37,4 | 10 | 0 | 7 | 1020,5 | 97 | 76,538 | 4 | 0 | 21 | sol | ||
| 16.mar.2007 | 4,5 | 21,8 | 10 | 0 | 1 | 1014,4 | 87 | 76,080 | 3 | 3 | 17 | |||
| 17.mar.2007 | 2,8 | 30,7 | 10 | 0 | 4 | 1000,2 | 75 | 75,015 | 3 | 0 | 17 | sol | ||
| 18.mar.2007 | 3,1 | 11,9 | 10 | 0 | 3 | 970,1 | 77 | 72,758 | 3 | 7 | 23 | sol | ||
| 19.mar.2007 | 1,6 | 8,7 | 9 | 337,5 | 6 | 1 | 974,2 | 83 | NNW | 73,065 | 2 | 8 | 20 | |
| 20.mar.2007 | 2,1 | 0,9 | 10 | 0 | 1 | 994,1 | 81 | 74,558 | 2 | 10 | 23 | |||
| 21.mar.2007 | -3,1 | 0,0 | 10 | 0 | 8 | 1017,2 | 91 | 76,290 | 0 | 10 | 28 | sol | ||
| 22.mar.2007 | 2,8 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1015,5 | 69 | 76,163 | 3 | 10 | 33 | sol | ||
| 23.mar.2007 | 1,6 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1023,9 | 85 | 76,793 | 2 | 10 | 32 | sol | ||
| 24.mar.2007 | 1,3 | 0,0 | 10 | 0,0 | 3 | 10 | 1029,3 | 91 | N | 77,198 | 2 | 10 | 32 | sol |
| 25.mar.2007 | 1,3 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1032,1 | 81 | 77,408 | 2 | 10 | 32 | sol | ||
| 26.mar.2007 | 0,1 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1033,7 | 86 | 77,528 | 2 | 10 | 32 | sol | ||
| 27.mar.2007 | 4,1 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1029,7 | 58 | 77,228 | 3 | 10 | 33 | sol | ||
| 28.mar.2007 | 1,6 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1024,6 | 84 | 76,845 | 2 | 10 | 32 | sol | ||
| 29.mar.2007 | 8,9 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1018,2 | 42 | 76,365 | 5 | 10 | 35 | sol | ||
| 30.mar.2007 | 1,7 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1019,5 | 76 | 76,463 | 2 | 10 | 32 | sol | ||
| 31.mar.2007 | -1,4 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1027,0 | 92 | 77,025 | 1 | 10 | 31 | sol | ||
| 01.apr.2007 | -0,4 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1034,4 | 92 | 77,580 | 1 | 10 | 31 | sol | ||
| 02.apr.2007 | 2,8 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1033,4 | 93 | 77,505 | 3 | 10 | 33 | sol | ||
| 03.apr.2007 | 0,9 | 1,4 | 10 | 0 | 7 | 1024,9 | 80 | 76,868 | 2 | 10 | 29 | sol | ||
| 04.apr.2007 | 3,3 | 0,9 | 10 | 0 | 10 | 1020,5 | 93 | 76,538 | 3 | 10 | 33 | sol | ||
| 05.apr.2007 | 6,6 | 1,4 | 10 | 0 | 1 | 1010,0 | 91 | 75,750 | 4 | 10 | 25 | |||
| 06.apr.2007 | -0,4 | 0,1 | 10 | 0 | 1 | 1017,8 | 75 | 76,335 | 1 | 10 | 22 | |||
| 07.apr.2007 | 0,6 | 2,4 | 10 | 0 | 1 | 1019,5 | 81 | 76,463 | 2 | 10 | 23 | |||
| 08.apr.2007 | -0,6 | 2,4 | 10 | 0 | 1 | 1017,8 | 90 | 76,335 | 1 | 10 | 22 | |||
| 09.apr.2007 | 3,1 | 25,0 | 10 | 0 | 1 | 1002,3 | 96 | 75,173 | 3 | 2 | 16 | |||
| 10.apr.2007 | 4,6 | 15,1 | 10 | 0 | 7 | 1003,6 | 94 | 75,270 | 3 | 5 | 25 | sol | ||
| 11.apr.2007 | 4,7 | 24,0 | 10 | 0 | 1 | 1014,4 | 94 | 76,080 | 3 | 2 | 16 | |||
| 12.apr.2007 | 7,2 | 3,8 | 10 | 90,0 | 3 | 6 | 1023,9 | 92 | E | 76,793 | 4 | 9 | 29 | sol |
| 13.apr.2007 | 8,4 | 0,1 | 7 | 135,0 | 11 | 10 | 1026,6 | 86 | SE | 76,995 | 5 | 10 | 32 | sol |
| 14.apr.2007 | 7,8 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1027,0 | 67 | 77,025 | 5 | 10 | 35 | sol | ||
| 15.apr.2007 | 11,3 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1026,6 | 54 | 76,995 | 6 | 10 | 36 | sol | ||
| 16.apr.2007 | 7,9 | 6,6 | 10 | 0 | 10 | 1020,5 | 80 | 76,538 | 5 | 8 | 33 | sol | ||
| 17.apr.2007 | 4,7 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1017,8 | 92 | 76,335 | 3 | 10 | 33 | sol | ||
| 18.apr.2007 | 2,4 | 6,9 | 10 | 0 | 10 | 1017,8 | 89 | 76,335 | 2 | 8 | 30 | sol | ||
| 19.apr.2007 | 5,8 | 26,6 | 10 | 0 | 10 | 1000,2 | 94 | 75,015 | 4 | 2 | 26 | sol | ||
| 20.apr.2007 | -1,0 | 3,2 | 10 | 0 | 10 | 1018,5 | 91 | 76,388 | 1 | 9 | 30 | sol | ||
| 21.apr.2007 | -0,4 | 0,1 | 10 | 0 | 10 | 1023,2 | 89 | 76,740 | 1 | 10 | 31 | sol | ||
| 22.apr.2007 | 6,7 | 5,5 | 10 | 0 | 10 | 1013,4 | 93 | 76,005 | 4 | 9 | 33 | sol | ||
| 23.apr.2007 | 6,3 | 34,0 | 9 | 6 | 0 | 1013,4 | 94 | SØ | 76,005 | 4 | 0 | 13 | sol | |
| 24.apr.2007 | 9,8 | 3,1 | 10 | 180,0 | 0 | 0 | 1010,0 | 86 | S | 75,750 | 5 | 9 | 24 | sol |
| 25.apr.2007 | 9,3 | 7,9 | 10 | 180,0 | 0 | 0 | 1014,8 | 91 | S | 76,110 | 5 | 8 | 23 | sol |
| 26.apr.2007 | 9,1 | 7,1 | 10 | 0 | 0 | 1016,5 | 90 | SSV | 76,238 | 5 | 8 | 23 | sol | |
| 27.apr.2007 | 3,8 | 0,0 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | 1027,7 | 98 | N | 77,078 | 3 | 10 | 23 | sol |
| 28.apr.2007 | 5,8 | 0,0 | 10 | 337,5 | 3 | 10 | 1028,7 | 94 | NNW | 77,153 | 4 | 10 | 34 | sol |
| 29.apr.2007 | 5,8 | 0,0 | 10 | 180,0 | 2 | 10 | 1029,0 | 92 | S | 77,175 | 4 | 10 | 34 | sol |
| 30.apr.2007 | 4,6 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1024,3 | 93 | 76,823 | 3 | 10 | 33 | sol | ||
| 01.mai.2007 | 4,4 | 0,0 | 10 | 0 | 8 | 1021,6 | 93 | 76,620 | 3 | 10 | 31 | sol | ||
| 02.mai.2007 | 5,6 | 0,0 | 10 | 0 | 3 | 1020,5 | 93 | 76,538 | 4 | 10 | 27 | sol | ||
| 03.mai.2007 | 6,3 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1018,5 | 93 | 76,388 | 4 | 10 | 34 | sol | ||
| 04.mai.2007 | 6,4 | 0,0 | 10 | 0 | 8 | 1017,5 | 85 | 76,313 | 4 | 10 | 32 | sol | ||
| 05.mai.2007 | 2,9 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1015,5 | 92 | 76,163 | 3 | 10 | 33 | sol | ||
| 06.mai.2007 | 6,9 | 0,0 | 7 | 157,5 | 15 | 10 | 1011,4 | 78 | SSE | 75,855 | 4 | 10 | 31 | sol |
| 07.mai.2007 | 6,2 | 23,5 | 8 | 225,0 | 10 | 1 | 1000,6 | 91 | SW | 75,045 | 4 | 3 | 16 | |
| 08.mai.2007 | 6,4 | 49,9 | 10 | 202,5 | 3 | 1 | 995,8 | 93 | SSW | 74,685 | 4 | 0 | 15 | |
| 09.mai.2007 | 4,1 | 13,8 | 9 | 0,0 | 5 | 3 | 996,8 | 93 | N | 74,760 | 3 | 6 | 21 | sol |
| 10.mai.2007 | 3,5 | 0,0 | 10 | 0 | 3 | 1005,6 | 91 | 75,420 | 3 | 10 | 26 | sol | ||
| 11.mai.2007 | 0,8 | 0,0 | 10 | 0 | 8 | 996,2 | 88 | 74,715 | 2 | 10 | 30 | sol | ||
| 12.mai.2007 | 0,4 | 0,0 | 10 | 0 | 8 | 996,2 | 90 | 74,715 | 2 | 10 | 30 | sol | ||
| 13.mai.2007 | 4,5 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 996,2 | 91 | 74,715 | 3 | 10 | 33 | sol | ||
| 14.mai.2007 | 4,4 | 0,0 | 10 | 0 | 8 | 1003,6 | 91 | 75,270 | 3 | 10 | 31 | sol | ||
| 15.mai.2007 | 2,9 | 3,5 | 10 | 0 | 1 | 1003,9 | 91 | 75,293 | 3 | 9 | 23 | |||
| 16.mai.2007 | 1,6 | 2,5 | 10 | 0 | 3 | 1003,9 | 92 | 75,293 | 2 | 10 | 25 | sol | ||
| 17.mai.2007 | 1,2 | 0,4 | 10 | 0 | 8 | 1010,0 | 91 | 75,750 | 2 | 10 | 30 | sol | ||
| 18.mai.2007 | 7,9 | 0,1 | 10 | 0 | 8 | 1006,0 | 62 | 75,450 | 5 | 10 | 33 | sol | ||
| 19.mai.2007 | 8,9 | 24,5 | 10 | 0 | 1 | 996,2 | 90 | 74,715 | 5 | 2 | 18 | |||
| 20.mai.2007 | 8,8 | 15,5 | 0 | 180,0 | 82 | 1 | 1009,7 | 93 | S | 75,728 | 5 | 5 | 11 | |
| 21.mai.2007 | 9,4 | 0,0 | 7 | 157,5 | 11 | 1 | 1018,2 | 82 | SSE | 76,365 | 5 | 10 | 23 | |
| 22.mai.2007 | 9,4 | 0,0 | 7 | 157,5 | 11 | 1 | 1018,2 | 82 | SSE | 76,365 | 5 | 10 | 23 | |
| 23.mai.2007 | 9,4 | 12,3 | 7 | 157,5 | 11 | 1 | 1018,2 | 82 | SSE | 76,365 | 5 | 6 | 19 | |
| 24.mai.2007 | 9,4 | 12,1 | 7 | 157,5 | 11 | 1 | 1018,2 | 82 | SSE | 76,365 | 5 | 6 | 19 | |
| 25.mai.2007 | 9,4 | 20,0 | 7 | 157,5 | 11 | 1 | 1018,2 | 82 | SSE | 76,365 | 5 | 4 | 17 | |
| 26.mai.2007 | 9,4 | 0,6 | 7 | 157,5 | 11 | 1 | 1018,2 | 82 | SSE | 76,365 | 5 | 10 | 23 | |
| 27.mai.2007 | 9,4 | 0,0 | 7 | 157,5 | 11 | 1 | 1018,2 | 82 | SSE | 76,365 | 5 | 10 | 23 | |
| 28.mai.2007 | 9,4 | 0,0 | 7 | 157,5 | 11 | 1 | 1018,2 | 82 | SSE | 76,365 | 5 | 10 | 23 | |
| 29.mai.2007 | 9,4 | 0,0 | 7 | 157,5 | 11 | 1 | 1018,2 | 82 | SSE | 76,365 | 5 | 10 | 23 | |
| 30.mai.2007 | 9,4 | 0,0 | 7 | 157,5 | 11 | 1 | 1018,2 | 82 | SSE | 76,365 | 5 | 10 | 23 | |
| 31.mai.2007 | 9,4 | 2,7 | 7 | 157,5 | 11 | 1 | 1018,2 | 82 | SSE | 76,365 | 5 | 10 | 23 | |
| 01.jun.2007 | 9,4 | 0,0 | 7 | 157,5 | 11 | 1 | 1018,2 | 82 | SSE | 76,365 | 5 | 10 | 23 | |
| 02.jun.2007 | 10,1 | 0,4 | 10 | 0 | 1 | 1028,3 | 90 | 77,123 | 6 | 10 | 27 | |||
| 03.jun.2007 | 14,9 | 0,0 | 10 | 0 | 1 | 1028,3 | 68 | 77,123 | 7 | 10 | 28 | |||
| 04.jun.2007 | 9,4 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1028,3 | 32 | 77,123 | 5 | 10 | 35 | sol | ||
| 05.jun.2007 | 10,9 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1028,3 | 32 | 77,123 | 6 | 10 | 36 | sol | ||
| 06.jun.2007 | 11,4 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1028,3 | 32 | 77,123 | 6 | 10 | 36 | sol | ||
| 07.jun.2007 | 13,7 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1028,3 | 32 | 77,123 | 7 | 10 | 37 | sol | ||
| 08.jun.2007 | 13,8 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1028,3 | 32 | 77,123 | 7 | 10 | 37 | sol | ||
| 09.jun.2007 | 15,4 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1028,3 | 32 | 77,123 | 8 | 10 | 38 | sol | ||
| 10.jun.2007 | 13,4 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1028,3 | 32 | 77,123 | 7 | 10 | 37 | sol | ||
| 11.jun.2007 | 13,1 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1028,3 | 32 | 77,123 | 7 | 10 | 37 | sol | ||
| 12.jun.2007 | 9,3 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1028,3 | 32 | 77,123 | 5 | 10 | 35 | sol | ||
| 13.jun.2007 | 7,4 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1028,3 | 32 | 77,123 | 4 | 10 | 34 | sol | ||
| 14.jun.2007 | 5,3 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 4 | 10 | 34 | sol | |
| 15.jun.2007 | 7,5 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 5 | 10 | 35 | sol | |
| 16.jun.2007 | 8,1 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1007,3 | 90 | 75,548 | 5 | 10 | 35 | sol | ||
| 17.jun.2007 | 10,9 | 99,3 | 10 | 0 | 10 | 1002,3 | 91 | 75,173 | 6 | 0 | 26 | sol | ||
| 18.jun.2007 | 11,3 | 1,5 | 10 | 0 | 10 | 1008,4 | 93 | 75,630 | 6 | 10 | 36 | sol | ||
| 19.jun.2007 | 9,9 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1009,0 | 80 | 75,675 | 5 | 10 | 35 | sol | ||
| 20.jun.2007 | 9,2 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1009,0 | 80 | 75,675 | 5 | 10 | 35 | sol | ||
| 21.jun.2007 | 12,0 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 1009,0 | 80 | 75,675 | 6 | 10 | 36 | sol | ||
| 22.jun.2007 | 10,4 | 0,7 | 10 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 6 | 10 | 36 | sol | |
| 23.jun.2007 | 10,6 | 19,6 | 10 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 6 | 4 | 30 | sol | |
| 24.jun.2007 | 10,4 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 6 | 10 | 36 | sol | |
| 25.jun.2007 | 9,8 | 0,0 | 10 | 0 | 8 | 1007,3 | 93 | 75,548 | 5 | 10 | 33 | sol | ||
| 26.jun.2007 | 10,6 | 0,0 | 9 | 337,5 | 6 | 8 | 1000,9 | 58 | NNW | 75,068 | 6 | 10 | 33 | sol |
| 27.jun.2007 | 7,9 | 0,0 | 9 | 337,5 | 6 | 8 | 1000,9 | 58 | NNW | 75,068 | 5 | 10 | 32 | sol |
| 28.jun.2007 | 7,6 | 1,5 | 9 | 337,5 | 6 | 8 | 1000,9 | 58 | NNW | 75,068 | 5 | 10 | 32 | sol |
| 29.jun.2007 | 8,5 | 0,0 | 10 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 5 | 10 | 34 | sol | |
| 30.jun.2007 | 11,9 | 0,5 | 10 | 0 | 1 | 1001,9 | 93 | 0,0 | 75,143 | 6 | 10 | 27 | sol | |
| 01.jul.2007 | 14,7 | 1,0 | 10 | 0 | 10 | 1008,0 | 90 | 0,0 | 75,600 | 7 | 10 | 37 | sol | |
| 02.jul.2007 | 12,1 | 0,3 | 10 | 157,5 | 3 | 1 | 1003,9 | 58 | SSE | 75,293 | 6 | 10 | 27 | |
| 03.jul.2007 | 11,4 | 2,5 | 10 | 157,5 | 3 | 1 | 1003,9 | 58 | SSE | 75,293 | 6 | 10 | 27 | |
| 04.jul.2007 | 16,4 | 1,1 | 10 | 157,5 | 3 | 1 | 1003,9 | 58 | SSE | 75,293 | 8 | 10 | 29 | |
| 05.jul.2007 | 12,5 | 1,4 | 5 | 112,5 | 21 | 10 | 1003,6 | 77 | ESE | 75,270 | 7 | 10 | 32 | sol |
| 06.jul.2007 | 15,5 | 0,0 | 10 | 0 | 0 | 999,2 | 64 | ØSØ | 74,940 | 8 | 10 | 28 | 0 | |
| 07.jul.2007 | 14,2 | 0,0 | 10 | 0 | 0 | 998,9 | 63 | SØ | 74,918 | 7 | 10 | 27 | 0 | |
| 08.jul.2007 | 14,2 | 0,0 | 10 | 0 | 0 | 1003,3 | 90 | 75,248 | 7 | 10 | 27 | 0 | ||
| 09.jul.2007 | 10,9 | 34,1 | 10 | 0,0 | 3 | 0 | 1007,7 | 95 | N | 75,578 | 6 | 0 | 16 | 0 |
| 10.jul.2007 | 10,9 | 12,7 | 10 | 0 | 0 | 1004,6 | 95 | 0,0 | 75,345 | 6 | 6 | 22 | 0 | |
| 11.jul.2007 | 10,8 | 2,1 | 10 | 0 | 0 | 1001,2 | 93 | 0,0 | 75,090 | 6 | 10 | 26 | 0 | |
| 12.jul.2007 | 11,6 | 16,9 | 10 | 0 | 0 | 1001,2 | 94 | 0,0 | 75,090 | 6 | 5 | 21 | 0 | |
