Sun Calendar 1999 (based on Solar Declination)

* Wintersolstice=0 (Dec.= -23,43°) Summersolstice=1000 (Dec.= +23,43°)


suncal.xls
SunCalendar for 1999 by K. I. Malde/CV-Helios Network © 1999
Estimated from degrees from celestial equator for time 00:00 (GMT+1)*
DATE JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC DATE
01 7,57 124,59 326,20 591,63 819,05 968,97 994,22 891,23 684,83 435,25 188,69 34,56 01
02 9,18 130,48 334,50 599,93 825,51 971,84 992,88 885,96 677,02 426,59 181,89 31,44 02
03 10,94 136,48 342,85 608,21 831,89 974,57 991,40 880,57 669,15 417,95 175,19 28,46 03
04 12,85 142,60 351,26 616,45 838,17 977,17 989,78 875,08 661,23 409,33 168,60 25,62 04
05 14,91 148,82 359,71 624,67 844,36 979,63 988,02 869,48 653,27 400,75 162,10 22,93 05
06 17,13 155,16 368,20 632,84 850,44 981,95 986,13 863,78 645,27 392,19 155,70 20,38 06
07 19,49 161,61 376,74 640,98 856,43 984,13 984,10 857,97 637,22 383,67 149,42 17,99 07
08 22,01 168,16 385,31 649,08 862,31 986,18 981,94 852,07 629,14 375,18 143,23 15,74 08
09 24,67 174,81 393,92 657,14 868,09 988,09 979,63 846,06 621,02 366,73 137,16 13,63 09
10 27,48 181,57 402,56 665,15 873,76 989,85 977,20 839,96 612,87 358,32 131,20 11,68 10
11 30,44 188,42 411,23 673,11 879,33 991,48 974,63 833,76 604,68 349,96 125,35 9,87 11
12 33,55 195,37 419,93 681,02 884,79 992,96 971,92 827,47 596,47 341,64 119,62 8,22 12
13 36,80 202,42 428,66 688,88 890,14 994,31 969,08 821,09 588,22 333,37 114,00 6,72 13
14 40,20 209,56 437,40 696,69 895,37 995,51 966,12 814,62 579,96 325,15 108,50 5,36 14
15 43,74 216,79 446,17 704,44 900,50 996,57 963,02 808,05 571,67 316,98 103,12 4,16 15
16 47,42 224,10 454,95 712,14 905,51 997,49 959,79 801,41 563,36 308,87 97,86 3,11 16
17 51,24 231,51 463,75 719,77 910,40 998,26 956,43 794,67 555,03 300,82 92,73 2,21 17
18 55,20 239,00 472,56 727,34 915,17 998,90 952,94 787,86 546,69 292,83 87,72 1,47 18
19 59,30 246,56 481,38 734,84 919,83 999,39 949,32 780,96 538,33 284,90 82,83 0,87 19
20 63,54 254,21 490,20 742,28 924,36 999,73 945,58 773,98 529,96 277,04 78,08 0,43 20
21 67,91 261,94 499,03 749,64 928,78 999,94 941,71 766,93 521,59 269,25 73,45 0,15 21
22 72,42 269,74 507,53 756,94 933,07 1000,00 937,72 759,80 513,21 261,53 68,95 0,01 22
23 77,07 277,61 515,99 764,16 937,24 999,92 933,61 752,60 504,82 253,88 64,58 0,03 23
24 81,84 285,55 524,44 771,31 941,28 999,70 929,37 745,33 496,28 246,30 60,35 0,20 24
25 86,74 293,55 532,89 778,38 945,19 999,34 925,01 737,98 487,54 238,80 56,25 0,53 25
26 91,78 301,62 541,33 785,37 948,98 998,83 920,53 730,57 478,80 231,39 52,29 1,02 26
27 96,94 309,76 549,76 792,27 952,64 998,19 915,94 723,10 470,06 224,05 48,47 1,66 27
28 102,22 317,95 558,17 799,10 956,17 997,41 911,23 715,56 461,34 216,80 44,78 2,46 28
29 107,63   566,56 805,83 959,57 996,48 906,40 707,97 452,63 209,64 41,23 3,41 29
30 113,16   574,94 812,48 962,84 995,42 901,46 700,31 443,93 202,56 37,83 4,52 30
31 118,82   583,30   965,97   896,40 692,60   195,58   5,78 31

Last Updated: 13 jan 1999

Analyst/Contact: K.I.Malde/CV-Helios Network

E-Mail Address: webmaster@cv-helios.net
CV-Helios Network © 1998