SunCalendar for 2001 by K. I. Malde/CV-Helios Network © 2001
Estimated in degrees from celestial equator for time 00:00 (GMT+1)
DATE JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC DATE
01 8,41 128,01 331,39 596,94 822,92 970,57 993,55 888,75 681,44 431,62 185,56 32,98 01
02 10,11 133,98 339,74 605,22 829,32 973,36 992,14 883,43 673,61 422,96 178,80 29,93 02
03 11,95 140,06 348,14 613,46 835,63 976,02 990,59 878,00 665,73 414,32 172,13 27,01 03
04 13,95 146,25 356,59 621,68 841,85 978,53 988,91 872,46 657,81 405,71 165,57 24,25 04
05 16,10 152,55 365,08 629,85 847,96 980,91 987,08 866,82 649,84 397,12 159,11 21,63 05
06 18,40 158,96 373,61 637,99 853,98 983,16 985,12 861,08 641,82 388,57 152,76 19,15 06
07 20,85 165,48 382,18 646,10 859,90 985,26 983,03 855,24 633,77 380,05 146,51 16,83 07
08 23,45 172,10 390,79 654,16 865,71 987,23 980,80 849,29 625,68 371,57 140,37 14,65 08
09 26,20 178,83 399,43 662,17 871,42 989,06 978,43 843,25 617,56 363,12 134,35 12,62 09
10 29,10 185,65 408,11 670,14 877,03 990,75 975,93 837,11 609,40 354,72 128,43 10,74 10
11 32,14 192,57 416,81 678,06 882,52 992,29 973,29 830,88 601,21 346,36 122,63 9,01 11
12 35,33 199,59 425,54 685,93 887,91 993,70 970,53 824,55 593,00 338,06 116,94 7,43 12
13 38,67 206,71 434,29 693,75 893,18 994,97 967,63 818,14 584,75 329,80 111,37 6,00 13
14 42,15 213,91 443,07 701,51 898,35 996,09 964,60 811,63 576,49 321,59 105,92 4,72 14
15 45,77 221,21 451,86 709,21 903,40 997,08 961,44 805,04 568,20 313,43 100,59 3,60 15
16 49,54 228,59 460,66 716,86 908,33 997,92 958,15 798,36 559,89 305,34 95,39 2,63 16
17 53,45 236,05 469,48 724,44 913,15 998,62 954,73 791,59 551,57 297,30 90,30 1,81 17
18 57,49 243,60 478,31 731,96 917,85 999,17 951,18 784,75 543,23 289,33 85,35 1,14 18
19 61,68 251,23 487,14 739,41 922,43 999,59 947,51 777,82 534,88 281,42 80,52 0,62 19
20 66,00 258,94 495,98 746,80 926,89 999,86 943,71 770,82 526,52 273,58 75,82 0,26 20
21 70,46 266,72 504,61 754,11 931,23 999,99 939,79 763,74 518,15 265,81 71,24 0,06 21
22 75,05 274,58 513,06 761,35 935,44 999,97 935,74 756,59 509,78 258,10 66,81 0,00 22
23 79,77 282,50 521,50 768,52 939,53 999,82 931,57 749,36 501,40 250,48 62,50 0,10 23
24 84,63 290,49 529,94 775,61 943,50 999,53 927,28 742,07 492,71 242,93 58,33 0,36 24
25 89,61 298,55 538,37 782,62 947,34 999,09 922,87 734,71 483,96 235,46 54,29 0,77 25
26 94,73 306,68 546,79 789,55 951,05 998,52 918,34 727,28 475,21 228,07 50,39 1,34 26
27 99,97 314,86 555,20 796,39 954,63 997,80 913,70 719,79 466,46 220,76 46,63 2,07 27
28 105,33 323,10 563,59 803,16 958,08 996,95 908,93 712,23 457,73 213,54 43,01 2,95 28
29 110,82 571,96 809,83 961,40 995,96 904,06 704,62 449,01 206,41 39,52 3,99 29
30 116,43 580,31 816,42 964,59 994,82 899,07 696,95 440,31 199,36 36,18 5,18 30
31 122,16 588,64 967,65 893,96 689,22 192,41 6,52 31

Created on the 29 september 2001 by K. I. Malde
CV-Helios Network © 2001 All rights reserved