CV-Helios Network
Annual Report no. 22
I CV-Helios Network:  Daily CV-Values for the year 2002
Year 2002 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 201 200 97 174 126 153 113 204 184 84 147 90
2 171 209 87 180 155 154 111 205 172 95 175 90
3 193 241 86 178 192 151 119 185 184 81 183 91
4 160 213 101 176 215 161 129 112 171 105 193 82
5 130 191 101 195 191 152 113 95 151 119 176 123
6 118 158 117 213 191 147 88 112 141 120 208 108
7 93 146 92 208 209 170 80 123 156 129 158 87
8 125 129 84 197 184 148 70 74 157 128 166 111
9 168 136 101 200 178 139 93 83 155 152 186 112
10 157 146 95 167 181 121 88 101 150 160 166 81
11 197 181 113 198 219 100 80 155 158 175 125 58
12 214 132 100 204 215 102 69 180 139 180 108 85
13 211 133 119 235 172 79 65 187 132 199 90 92
14 195 106 119 222 112 84 68 237 125 174 146 162
15 142 102 128 215 130 81 80 249 134 136 166 171
16 135 108 118 174 141 85 112 202 139 145 214 155
17 147 105 128 142 137 70 130 168 162 154 220 189
18 133 90 119 145 147 98 138 176 182 175 190 179
19 185 77 96 147 152 115 138 188 193 166 158 165
20 165 86 105 130 185 71 130 175 186 168 156 171
21 181 89 125 120 183 70 128 164 166 154 124 170
22 154 83 131 128 186 88 159 181 154 123 120 152
23 121 107 136 141 161 89 171 178 180 111 117 140
24 145 128 120 212 158 99 187 152 179 118 119 65
25 117 208 125 170 158 99 206 130 182 134 102 36
26 155 171 118 116 171 92 231 121 152 135 98 32
27 179 148 130 117 152 76 244 114 170 141 100 39
28 185 114 137 115 179 72 227 85 110 130 84 21
29 163   141 99 170 98 212 91 83 152 77 24
30 152   146 83 166 114 207 129 74 172 107 29
31 174   163   144   195 148   154   39
Average: 160,3 140,6 115,3 166,7 169,6 109,2 134,8 151,7 154,1 140,8 145,9 101,6
No. days: 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
II CV-Helios Network:  Daily SmCV24wk-Values for the year 2002
Year 2002 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 171,8 179,3 171,4 158,0 153,0 154,0 141,6 137,6 145,2 142,8 140,5 140,4
2 172,0 179,8 170,7 158,1 152,8 154,0 141,5 138,2 145,5 142,5 140,7 140,5
3 172,2 180,5 170,1 158,2 152,9 154,0 141,4 138,6 146,0 142,1 140,9 140,5
4 172,4 181,1 169,7 158,1 153,4 154,2 141,3 138,7 146,4 141,9 140,9 140,3
5 172,5 181,3 169,4 158,0 153,7 154,3 141,1 138,7 146,6 141,8 140,9 140,6
6 172,5 181,2 169,0 157,8 154,1 154,5 140,6 138,9 146,7 141,8 141,0 140,8
7 172,5 181,0 168,4 157,5 154,5 154,6 140,0 139,1 146,8 141,8 141,0 140,8
8 172,7 181,0 167,3 157,5 154,8 154,4 139,4 139,1 147,0 141,7 141,0 141,0
9 173,3 180,9 166,5 157,5 155,2 153,9 139,0 139,1 147,2 141,4 141,2 141,0
10 173,7 180,9 165,4 157,4 155,5 153,3 138,8 139,0 147,4 141,3 141,2 140,9
11 174,5 181,1 164,1 157,2 156,2 152,5 138,4 139,2 147,5 141,7 141,0 140,7
12 175,4 180,9 162,8 157,1 156,9 151,6 138,2 139,0 147,6 142,1 140,6 140,8
13 176,4 180,7 161,9 157,2 157,3 150,7 137,6 139,1 147,5 142,6 140,1 140,9
14 177,2 180,3 161,1 157,3 157,4 149,9 137,0 139,6 147,4 143,0 140,0 141,3
15 177,7 179,9 160,1 157,3 157,3 149,5 136,3 140,4 147,2 143,3 140,1 141,6
16 178,1 179,5